<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie der ARD einen Tag vor 2010 noch ein Eigentor schiesst</title>
	<atom:link href="http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Peter Piksa</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/comment-page-1/#comment-2696</link>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=900#comment-2696</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2695&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Frieder &lt;/a&gt; 
Hi, Frieder. Zunächst ein Mal danke für den Namens-Hinweis.

Was den Rest angeht, frage ich mich, wie du von gefakter Umfrage sprechen kannst? Wenn die eine Umfrage im Netz machen, müssen die sich ja nicht wundern, wenn Leute dran teilnehmen. Immerhin ist das Internet doch das einzige Medium, was eine halbwegs transparente Art der Mitbestimmung ermöglicht. Klar ist der Einwurf nachvollziehbar, dass eine gut organisierte Interessensgruppe so eine Umfrage zu ihren Gunsten beeinflusst, aber das ist in meinen Augen immernoch tausend Mal besser als &quot;von oben etwas diktiert&quot; zu bekommen.

Und ob diese Umfragen repräsentativ sind, oder nicht... mal ehrlich: Genutzt werden Sie ohnehin nur, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ich hoffe in diesem Punkt machen wir uns nichts vor!

Ich freue mich, dass es Menschen gibt, die solche Umfragen nutzen, um den vielen unkritischen Menschen da draussen zu zeigen &quot;Schaut her, ihr müsst nicht alles einfach so kommentarlos hinnehmen! Wir finden Nacktscanner auch schlecht!&quot;

Das trägt dazu bei, dass eine kollektive Wahrnehmung sich festigt. Der typische Deutsche ist ein obrigkeitshöriger Befehlsempfänger - auch in Bezug auf die Medien - da ist es sehr gut, wenn seine Mitmenschen das Ruder ein Stück weit in ihre Hände nehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2695" rel="nofollow">@Frieder </a><br />
Hi, Frieder. Zunächst ein Mal danke für den Namens-Hinweis.</p>
<p>Was den Rest angeht, frage ich mich, wie du von gefakter Umfrage sprechen kannst? Wenn die eine Umfrage im Netz machen, müssen die sich ja nicht wundern, wenn Leute dran teilnehmen. Immerhin ist das Internet doch das einzige Medium, was eine halbwegs transparente Art der Mitbestimmung ermöglicht. Klar ist der Einwurf nachvollziehbar, dass eine gut organisierte Interessensgruppe so eine Umfrage zu ihren Gunsten beeinflusst, aber das ist in meinen Augen immernoch tausend Mal besser als &#8220;von oben etwas diktiert&#8221; zu bekommen.</p>
<p>Und ob diese Umfragen repräsentativ sind, oder nicht&#8230; mal ehrlich: Genutzt werden Sie ohnehin nur, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ich hoffe in diesem Punkt machen wir uns nichts vor!</p>
<p>Ich freue mich, dass es Menschen gibt, die solche Umfragen nutzen, um den vielen unkritischen Menschen da draussen zu zeigen &#8220;Schaut her, ihr müsst nicht alles einfach so kommentarlos hinnehmen! Wir finden Nacktscanner auch schlecht!&#8221;</p>
<p>Das trägt dazu bei, dass eine kollektive Wahrnehmung sich festigt. Der typische Deutsche ist ein obrigkeitshöriger Befehlsempfänger &#8211; auch in Bezug auf die Medien &#8211; da ist es sehr gut, wenn seine Mitmenschen das Ruder ein Stück weit in ihre Hände nehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frieder</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/comment-page-1/#comment-2695</link>
		<dc:creator>Frieder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=900#comment-2695</guid>
		<description>Es heißt, _die_ ARD („Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“).
Im übrigen kann ich meinolfk nur zustimmen und in dem Fall muss ich auch der ARD bzw. dem MDR zustimmen, da sollen sie die Umfrage lieber schließen als irgendein sinnloses Ergebnis zu veröffentlichen. Denn mit solchen gefakten Umfragen tut sich niemand ein Gefallen denn egal ob nun 90% für oder gegen Nacktscanner sind, auf so ein Ergebnis kann man sich nicht berufen, einfach weil es nicht repräsentativ ist. Da wird nur die öffentliche Meinung in die Richtung gezerrt die die größere bzw. besser organisierte Interessensgruppe hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es heißt, _die_ ARD („Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“).<br />
Im übrigen kann ich meinolfk nur zustimmen und in dem Fall muss ich auch der ARD bzw. dem MDR zustimmen, da sollen sie die Umfrage lieber schließen als irgendein sinnloses Ergebnis zu veröffentlichen. Denn mit solchen gefakten Umfragen tut sich niemand ein Gefallen denn egal ob nun 90% für oder gegen Nacktscanner sind, auf so ein Ergebnis kann man sich nicht berufen, einfach weil es nicht repräsentativ ist. Da wird nur die öffentliche Meinung in die Richtung gezerrt die die größere bzw. besser organisierte Interessensgruppe hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Judas-Cola</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/comment-page-1/#comment-2643</link>
		<dc:creator>Judas-Cola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=900#comment-2643</guid>
		<description>Genau das ist das beste!!!


JA oder ARD JA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das ist das beste!!!</p>
<p>JA oder ARD JA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/comment-page-1/#comment-2602</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=900#comment-2602</guid>
		<description>Beim nächsten Mal müssen sie einfach nur die Antwortmöglichkeiten verrändern, damit sie die richtigen Ergebnisse bekommen. Ja oder Ja. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim nächsten Mal müssen sie einfach nur die Antwortmöglichkeiten verrändern, damit sie die richtigen Ergebnisse bekommen. Ja oder Ja. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: meinolfk</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/comment-page-1/#comment-2601</link>
		<dc:creator>meinolfk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=900#comment-2601</guid>
		<description>Statistisch sind alle Web-Umfragen als Müll zu betrachten und ohne jegliche Relevanz. Dies ist unabhängig davon, ob eine Interessengruppe über Mitgliederaufruf versucht, das Votum zu beeinflussen oder nicht. Wer sich für tiefergehende Begründungen interessiert: &lt;a href=&quot;http://www.amazon.de/Weiterführende-Statistik-Dummies-Deborah-Rumsey/dp/3527704132/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Statistik für Dummies&lt;/a&gt; und aufwärts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistisch sind alle Web-Umfragen als Müll zu betrachten und ohne jegliche Relevanz. Dies ist unabhängig davon, ob eine Interessengruppe über Mitgliederaufruf versucht, das Votum zu beeinflussen oder nicht. Wer sich für tiefergehende Begründungen interessiert: <a href="http://www.amazon.de/Weiterführende-Statistik-Dummies-Deborah-Rumsey/dp/3527704132/" rel="nofollow">Statistik für Dummies</a> und aufwärts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xjs</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/31/wie-der-ard-einen-tag-vor-2010-noch-ein-eigentor-schiesst/comment-page-1/#comment-2600</link>
		<dc:creator>Xjs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=900#comment-2600</guid>
		<description>Na, da denkt der Schelm doch gleich wieder daran, bei Umfrageergebnissen, die der Interessensgruppe CCC/Piraten/wasweißich nicht passen, eine Mail der Form »Sehr geehrte ARD, uns ist zu Ohren gekommen, die Interessensgruppe der Internetausdrucker/Datenschutzgegner/wasweißich habe ihre Mitglieder zu massiver Stimmabgabe aufgerufen« zu schreiben. Schönes neues Jahr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da denkt der Schelm doch gleich wieder daran, bei Umfrageergebnissen, die der Interessensgruppe CCC/Piraten/wasweißich nicht passen, eine Mail der Form »Sehr geehrte ARD, uns ist zu Ohren gekommen, die Interessensgruppe der Internetausdrucker/Datenschutzgegner/wasweißich habe ihre Mitglieder zu massiver Stimmabgabe aufgerufen« zu schreiben. Schönes neues Jahr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
