<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog vom Karpfenweg &#187; Security</title>
	<atom:link href="http://www.piksa.info/blog/category/security/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piksa.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke werden bald zur Strafverfolgung genutzt</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/12/25/soziale-netzwerke-werden-bald-zur-strafverfolgung-genutzt/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2009/12/25/soziale-netzwerke-werden-bald-zur-strafverfolgung-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Bei Telepolis haben sie gerade einen Artikel darüber geschrieben, wie Forscher Soziale Netzwerke dazu nutzen können, um potenzielle Meinungsmacher zu erkennen. Die beziehen sich natürlich darauf, dass traditionelle Werbeaktionen ja nicht mehr greifen und es heutzutage notwendig sei, die sogenannten Lead-User aufzugreifen. In der Tat mag die Theorie durchaus sinnvoll sein. Für unternehmen gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2009/12/25/soziale-netzwerke-werden-bald-zur-strafverfolgung-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Cloud Antivirus, ein paar Richtigstellungen zum Thema</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/04/30/panda-cloud-antivirus-ein-paar-richtigstellungen-zum-thema/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2009/04/30/panda-cloud-antivirus-ein-paar-richtigstellungen-zum-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 29. April 2009, 1:00 Uhr nachts: Panda Security veröffentlicht Panda Cloud Antivirus &#8211; den ersten cloudbasierten Virenscanner. 29. April 2009, 14:00 Uhr mittags: Das Internet ist voller Berichte über den neuen Scanner. 30. April 2009, 19:00 Uhr: Ich lese im Internet so viel Blödsinn und Falschaussagen über Cloud Antivirus, dass ich in diesem Posting die Chance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2009/04/30/panda-cloud-antivirus-ein-paar-richtigstellungen-zum-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
