<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von Peter Piksa &#187; Windows Server 2008</title>
	<atom:link href="http://www.piksa.info/blog/category/windows-server-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piksa.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>64-Bit weiter im Kommen: Windows Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/04/23/64-it-weiter-im-kommen-windows-server-2008-r2/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2009/04/23/64-it-weiter-im-kommen-windows-server-2008-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Classic Line 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Ich will ja nicht behaupten ich sei Hellseher, aber ich habs ja schon vor Monaten behauptet: 64Bit Technologie wird sich im Laufe der Zeit immer schneller Verbreiten und an Akzeptanz gewinnen. Was ich jedoch nicht gedacht hätte, ist dass Microsoft jetzt mehr oder minder die Endzeit der 32Bit-Ära einläutet. Liesst man regelmäßig die gängigen Informationsseiten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2009/04/23/64-it-weiter-im-kommen-windows-server-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Erfahrungsbericht zum Internet Explorer 8</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/03/19/erster-erfahrungsbericht-zum-internet-explorer-8/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2009/03/19/erster-erfahrungsbericht-zum-internet-explorer-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 19 März 2009 - Microsoft saves my day! Nachdem seit heute Morgen überall im Internet die Nachricht kursierte der Internet Explorer 8 würde heute um 17:00 Uhr der Öffentlichkeit zum Download bereitsgestellt, habe ich mir als einer der ersten die nun offiziell finale Version des neuen Browsers heruntergeladen und bin begeistert? Warum? Lesen Sie weiter! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2009/03/19/erster-erfahrungsbericht-zum-internet-explorer-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebssystemseitige Komprimierung von Daten</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/03/16/betriebssystemseitige-komprimierung-von-daten/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2009/03/16/betriebssystemseitige-komprimierung-von-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Classic Line 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass Kunden &#8211; speziell solche, die die Classic Line einsetzen &#8211; bei mir oder meinen Kollegen eine Erweiterung Ihrer Speicherkapazität anfragen. Die im Laufe der Zeit angesammelten Daten, haben die Festplatte des Kunden voll laufen lassen. Dieser Artikel richtet sich zum einen an Anwender der Classic Line mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2009/03/16/betriebssystemseitige-komprimierung-von-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Defragmentierung mit Windows Bordmitteln</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2009/03/16/automatisierte-defragmentierung-mit-windows-bordmitteln/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2009/03/16/automatisierte-defragmentierung-mit-windows-bordmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich war ich mit einem Kunden im Rahmen eines Gespräches über ein Service Level Agreement auf die Frage gestossen, ob es möglich ist die Defragmentierung von Volumes automatisiert ablaufen zu lassen. Dieser Artikel beschreibt eine Möglichkeit mit Hilfe des Windows Taskplaners diese wiederkehrende Aufgabe Zeitgesteuert ablaufen zu lassen. Inhaltsverzeichnis • Das Problem und das Ziel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2009/03/16/automatisierte-defragmentierung-mit-windows-bordmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACER EasyBuild 8.0 Build 200 Download</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2008/12/25/acer-easybuild-80-build-200-download/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2008/12/25/acer-easybuild-80-build-200-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit ACER Servern zu tun hat, hat sich sicherlich schon des öfteren über die schlechte Verbindungsqualität von dem FTP-Server von ACER geärgert. Insbesondere wer die aktuelle ACER EasyBuild System- oder Resource-DVD downloaden möchte, scheitert aufgrund des Verbindungslimits zum Server. Unglücklicherweise haben meine Gespräche mit ACER nur wenig an der Sitation ändern können. Offensichtlich sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2008/12/25/acer-easybuild-80-build-200-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP SmartStart, Proliant Support Pack (PSP) 8.15 x32/x64 und Firmware Maintenance 8.30 verfügbar</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2008/12/01/hp-smartstart-815-x32x64-und-firmware-maintenance-830-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2008/12/01/hp-smartstart-815-x32x64-und-firmware-maintenance-830-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Zur Monatsmitte November 2008 wurden seitens HP neue Versionen der HP SmartStart und Firmware Maintenance CDs veröffentlicht. Insbesondere die Firmware Maintenance CD birgt zahlreiche Aktualisierungen. Die entsprechenden Downloadlinks sind der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. [ad] SmartStart 32 Bit 64Bit Windows Server 2003 Download (Version 8.15) Download (Version 8.15) Windows Server 2008 Download (Version 8.15) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2008/12/01/hp-smartstart-815-x32x64-und-firmware-maintenance-830-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProLiant Support Pack (PSP) 8.10 für x64 (64Bit) verfügbar</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2008/07/30/hp-proliant-support-pack-psp-810-fur-x64-64bit-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2008/07/30/hp-proliant-support-pack-psp-810-fur-x64-64bit-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem befindet sich ein auf die Version 8.10 aktualisiertes HP ProLiant Support Pack für Windows Server 2008 x64 (64Bit) Edition zur Verfügung. Die umfangreiche Liste der gefixten Bugs und Funktionserweiterungen im Vergleich zur Vorgängerversion 8.00 sowie den Link zur Downloadseite findet man auf der HP Homepage. HP ProLiant Support Pack 8.10 für Windows Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2008/07/30/hp-proliant-support-pack-psp-810-fur-x64-64bit-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblick Windows Small Business Server 2008 (Codename: Cougar)</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2008/05/08/uberblick-windows-small-business-server-2008-codename-cougar/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2008/05/08/uberblick-windows-small-business-server-2008-codename-cougar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Small Business Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Small Business Server 2003 kennt und einige dieser Installationen betreut, weiss wie gut Microsofts SMB-All-in-One-Netzwerklösung funktioniert und bei den Anwendern ankommt. Mit der neuen Produktwelle (Microsoft Windows Server 2008 &#38; Windows Vista) wird es nun für den SMB-Bereich Zeit nachzuziehen. Dieser Artikel vermittelt Ihnen einen Eindruck davon, wie der neue Small Business Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2008/05/08/uberblick-windows-small-business-server-2008-codename-cougar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP SmartStart und ProLiant Support Pack (PSP) in Version 8.0 verfügbar</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2008/04/04/hp-smartstart-und-proliant-support-pack-psp-in-version-80-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2008/04/04/hp-smartstart-und-proliant-support-pack-psp-in-version-80-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/2008/04/04/hp-smartstart-und-proliant-support-pack-psp-in-version-80-verfuegbar/</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Besitzer von Hewlett Packard Servern gibt es aktuell Neuerungen in Sachen SmartStart, Firmware Maintenance und ProLiant Support Pack zu verzeichnen. Nachdem die Firmware Maintenance CD bereits seit wenigen Monaten in der Version 8.0 verfügbar ist, wurde nun auch die SmartStart CD mit der Versionsbezeichnung 8.0 zur Verfügung gestellt. Wichtige Änderung in Sachen SmartStart, die es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2008/04/04/hp-smartstart-und-proliant-support-pack-psp-in-version-80-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefergehende Infos zum Service Pack 1 für Windows Vista</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2008/03/20/tiefergehende-infos-zum-service-pack-1-fuer-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2008/03/20/tiefergehende-infos-zum-service-pack-1-fuer-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/2008/03/20/tiefergehende-infos-zum-service-pack-1-fuer-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Soeben erreichte mich der diesmonatige Technet Flash von Mitch Irsfeld, welcher als Hauptaugenmerk das Service Pack 1 für Windows Vista beinhaltet. Innerhalb des Flashs wurden einige tiefere Informationen veröffentlicht, die ich niemandem vorenthalten möchte. Zunächst ein mal einige Links, die für viele Anwender und Techies durchaus interessant sein könnten. • Auflistung aller in Service Pack [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2008/03/20/tiefergehende-infos-zum-service-pack-1-fuer-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage Classic Line 2008 mit Windows Server 2008</title>
		<link>http://www.piksa.info/blog/2008/03/10/sage-classic-line-2008-mit-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://www.piksa.info/blog/2008/03/10/sage-classic-line-2008-mit-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Piksa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Classic Line 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piksa.info/blog/2008/03/10/sage-classic-line-2008-mit-windows-server-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Der Microsoft Windows Server 2008 ist endlich verfügbar. Server, die heutzutage über die gängigen Distributionen zu beziehen sind, werden fortan nicht mehr mit dem Vorgänger Windows Server 2003, sondern mit mit Windows Server 2008 ausgeliefert. Für mich Grund genug um sich die Sache mal genauer anzusehen &#8211; mal abgesehen davon, dass ich ohnehin ganz heiss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piksa.info/blog/2008/03/10/sage-classic-line-2008-mit-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

